Ikkuntatjana
- No.8 Kanghui Rd, Distrett ta 'Gongshu, Hangzhou, iċ-Ċina.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072
Dehumidifier tal-Baħar
Dehumidifier tal-baħar jista 'jaħdem f'evironment ta' temperatura baxxa jew għolja, u jnaqqas l-umdità fl-arja malajr ħafna.
Deskrizzjoni
Fis-suq, hemm 2 tip ta 'dehumidifier, 1. dehumidifier tal-kompressur, 2. desiccant dehumidifier. Marine Dehumidifier huwa tip wieħed ta 'desiccant dehumidifier.
Il-livelli ta' umdità fiż-żoni tad-dgħajjes, tal-bastimenti u tal-baħar huma għoljin ħafna. Dan huwa skomdu għall-okkupanti. Aktar importanti minn hekk, tikkawża ħsara lil diversi tagħmir, għamara eċċ.
Billi tuża Dehumidifier tal-Baħar, tista 'żżomm iż-żona tal-kabina friska u niexfa malajr ħafna allura dehumidifier tal-kompressur, u huwa effiċjenti meta t-temperatura tkun baxxa ħafna jew għolja, filwaqt li kompressur jiddehumidifier temperatura tax-xogħol BISS 0-35 °C.
| Industrijali Rotary Desiccant Baxx Dew Point Dehumidifier | |||||||||||||
| Mudell | CLR-400 | CLR-600 | CLR-800 | CLR-1000 | CLR-1200 | CLR-1500 | CLR-2000 | CLR-2200 | CLR-2500 | CLR-2800 | CLR-3000 | CLR-3500 | ... |
| Kapaċità ta' dehumidifikazzjoni (20°C,60%) | 2.5kg / siegħa | 3kg / siegħa | 4.5kg / siegħa | 7.5kg / siegħa | 8.5kg / siegħa | 10kg / siegħa | 12kg / siegħa | 13.5kg / siegħa | 15kg / siegħa | 17kg / siegħa | 19kg / siegħa | 22.5kg / siegħa | |
| Fluss tal-arja tal-proċess (m3/h) | 420 | 580 | 850 | 1100 | 1250 | 1550 | 2000 | 2200 | 2550 | 2800 | 3000 | 3500 | |
| Daqs tad-dħul (mm) | 100 | 125 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | 400/488*222 | |
| Fluss tal-arja riattivazzjoni (m3/h) | 130 | 200 | 260 | 400 | 450 | 580 | 740 | 815 | 925 | 1040 | 1100 | 1300 | |
| Daqs tal-ħruġ (mm) | 80 | 80 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Qawwa massima (KW) | 2.3KW | 4.5KW | 6.0KW | 11KW | 13KW | 15KW | 18KW | 22KW | 24KW | 27KW | 30KW | 35KW | |
| Klassifikazzjoni tal-qawwa (KW) | 2.0KW | 3.8KW | 5.5KW | 9KW | 11KW | 13KW | 16KW | 20KW | 22KW | 26KW | 27KW | 30KW | |
| Kurrenti | 10A | 20A | 12A | 18A | 22A | 26A | 36A | 45A | 50A | 55A | 60A | 65A | |
| Dimensjoni tal-Ippakkjar (mm) | 590*420*900 | 685*505*1040 | 830*640*1220 | 950*710*1200 | 970*750*1180 | 881*696*1234 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | 1295*880*1300 | |
| Piż (kg) | 45 | 65 | 140 | 160 | 170 | 180 | 220 | 230 | 280 | 300 | 320 | 380 | |
| Vultaġġ | 220V / 50Hz / 1Ph | 380V / 50Hz / 3Ph | |||||||||||
| Temperatura Applikata | -12°C-+45°C | -15°C-+50°C | -20°C-+60°C | ||||||||||
| Pakkett | kaxxa tal-injam | ||||||||||||
| Garanzija | Garanzija ta 'sena | ||||||||||||
| 1.Proflute rotor, li jista 'jinħasel, 10 snin ħajja, garanzija 3 snin 2.Mgħammra b'tisħin elettriku ta 'riġenerazzjoni tal-PTC; 3.Kostruzzjoni b'saħħitha u robusta bi ħxuna ta '1.2mm; 4.SCR (rettifikatur ikkontrollat mis-silikon) sistema kostanti ta 'kontroll tat-temperatura tiżgura ġewwa t-temperatura kostanti u twiegħed il-prestazzjoni affidabbli u stabbli 5.Aċċess disinn bieb għal manutenzjoni u soluzzjonijiet aktar faċli; 6.Process air fil-bokka u l-iżbokk tal-arja xotta li jinsabu fl-istess naħa għal installazzjoni aktar faċli; Filtri 7.Customized, effiċjenza G4; Funzjoni ta 'protezzjoni ta' waqfien awtomatiku għar-Rotor; Aċċessorji elettriċi 9.ABB, OMRON u Schneider; 10.Delay ċirkwit protezzjoni tal-ħin & sistema ta 'lokalizzazzjoni ta' ħsara; | |||||||||||||


It-tags Popolari: dehumidifierChina tal-baħar, manifatturi, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa
Tista 'Tħobb ukoll















